
Le presentamos la Conformadora para Bandejas Portacables con Prensa Hidráulica, una máquina diseñada para brindar una solución en la producción de bandejas portacables/bandejas portaconductores/canaletas para cables. En este artículo, detallaremos las características clave de esta máquina.
Descripción del perfil:
Nombre del Perfil: El perfil que esta máquina crea se conoce como "bandejas portacables", "canaletas para cables" o "bandejas portaconductores". Estos perfiles tienen un grosor de 1.2 a 2 mm, lo que equivale a calibre 14, calibre 16 y calibre 8.
Usos del Perfil: Estos perfiles se utilizan para soportar, proteger y organizar cables, conductores y tuberías. Además, la capacidad de perforación en los perfiles facilita la ventilación y la disipación del calor.
Descripción de la línea:
La línea de producción sigue una secuencia:
Servicio Postventa de Primera Clase:
Comprometidos con la satisfacción del cliente, proporcionamos a cada cliente videos de instalación y manuales de uso en español. Además, ofrecemos servicios de asistencia técnica directamente en sus instalaciones, con ingeniero en México disponible para atender sus necesidades.

| Conformadora para bandejas portacables con prensa hidráulica | ||
| Item | Configuración optional | |
| Materia prima : | Acero galvanizado | Espesor(MM): cal14, cal16, cal18 |
| 1.2-2mm | ||
| Fluencia : | ≤350 Mpa | |
| Velociadad de línea | 0-3m/min | Con perforaciones continuas |
| Velocidad de conformar | 0-12m/min | |
| Paso de formar | 16 pasos | * Según sus perfiles |
| Desenrollador/portarollos : | Desenrollador hidráulico | 10ton |
| Motor para aplanar | 5.5kw | |
| Sistema de prensa : | Hidráulica para perforación | |
| Velocidad de perforación | 3 segundos cada golpe | |
| Motor de perforación | 45kw | |
| Motor de precorte hidráulico | 7.5kw | |
| Motor de conformar : | 5.5kw*2+11kw*2 | |
| Sistema de transmisión : | Doble cadena | |
| Estructura de la máquina: | Acero forjado | |
| Materia del eje | 40Cr | |
| Diámetro del eje | φ80mm | |
| Material de los rodillos : | GCr15, HRC58-62° | |
| Potencia del servo motor | 5.5kw con reductor | Marca Yaskawa |
| Inversor : | Marca Yaskawa | |
| PLC : | Marca Siemens | |
| HMI : | Marca MCGS | * Siemens (Opcional) |
| Lengua : | Español | |
| Electricidad : | 380V 60Hz 3Ph | 440V 60Hz |
| Color de la máquina : | Blanco y amarillo | * O Según su requisit |
| Entrega : | 120 Días | |
| Contenedor | 1*40GP | |
| Peso total | 40ton | |
| Dimensiones : | 34m*3m | |
